Lengvojo automobilio detalių nusidėvėjimas

Automobilio amžius Lengvojo automobilio detalių nusidėvėjimas
variklio tūris iki 1000 cm2 variklio tūris nuo 1001 iki 2000 cm2 variklio tūris nuo 2001 cm2
iki 1 m. 0% 0% 0%
1 m. 4% 0% 0%
2 m. 9% 5% 0%
3 m. 14% 9% 6%
4 m. 20% 13% 10%
5 m. 27% 19% 14%
6 m. 33% 24% 19%
7 m. 40% 30% 25%
8 m. 47% 37% 31%
9 m. 53% 43% 37%
10 m. 59% 49% 43%
11 m. 65% 55% 50%
12 m. 70% 61% 56%
13 m. 70% 67% 62%
14 m. 70% 70% 67%
15 m. 70% 70% 70%
virš 15 m. 70% 70% 70%
© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas. Slapukų nuostatos . Poliso nutraukimas. Liikluskindlustus. Octa kalkulators. Автоцивілка онлайн.